Ci-dessous nos tarifs de location, à la semaine.
Nos tarifs de location sont raisonnables car nous louons en direct, sans intermédiaire. Nous ne faisons pas de réservation en ligne ni de paiement par carte bancaire ce qui influerait négativement sur les prix.
Vous pouvez nous téléphoner pour votre location. C'est souvent plus facile que d'envoyer plusieurs mails en aller-retour !
Si votre demande se fait par mail, merci de mettre votre N° de téléphone SVP. Merci.
Pour toute autre demande , nous consulter au 04-79-61-20-58 ou 06-75-13-35-44. Nous sommes facilement joignables par mail ou par téléphone.
Prix de la semaine | Date | Studio 81 109 | Gîte 81 103 | Gîte 81 104 Gîte 81 105 |
---|---|---|---|---|
Gite : | - | grand studio | 1 chambre | 2 chambres |
Capacité maximale | - | 3/4 pers. | 4 pers. | 6 pers. |
Classement | Gdf ou étoiles | *** | 2 épis GdF / ** | 2 épis GdF / ** |
printemps 2023 | 04/03/23 au 10/06/23 | 210 € | 240 € | 270 € |
Mi juin & fin juin 2023 | 10/06/23 au 01/07/23 | 240 € | 280 € | 320 € |
Eté 2023 | 01/07/23 au 02/09/23 | 280 € | 320 € | 360 € |
Début - mi Sept.2023 | 02/09/23 au 23/09/23 | 240 € | 280 € | 320 € |
Automne 2023 | 23/09/23 au 23/12/23 | 210 € | 240 € | 270 € |
Semaine de Noêl 2023 | 23/12/23 au 30/12/23 | 310 € | 350 € | 390 € |
Semaine J de l'an 2023 | 30/12/23 au 06/01/24 | 350 € | 390 € | 430 € |
Janvier 2024 | 06/01/24 au 10/02/24 | 220 € | 250 € | 280 € |
Vacances de février 2024 | 10/02/24 au 09/03/24 | 320 € | 360 € | 400 € |
printemps 2024 | 09/03/24 au 08/06/24 | 220 € | 250 € | 280 € |
Mi juin & fin juin 2024 | 08/06/24 au 29/06/24 | 250 € | 290 € | 330 € |
Eté 2024 | 29/06/24 au 31/08/24 | 290 € | 330 € | 370 € |
Début - mi Sept.2024 | 31/08/24 au 21/09/24 | 250 € | 290 € | 330 € |
Automne 2024 | 21/09/24 au 21/12/24 | 220 € | 250 € | 280 € |
. | . |
Electricité comprise entre début mai et fin septembre.
Electricité en plus d'octobre à fin avril.
Environ 10-15 € au printemps & automne et environ 30-40 € pour une semaine en hiver.
Montants indicatifs variant selon les habitudes personnelles et conditions climatiques (coût réel selon consommation relevée aux compteurs EDF).
Taxe de Séjour.
Depuis 2017, une taxe de séjour de 0.90€ est instaurée (1.10 € pour le meublé 81109 - 3 *) par adulte et par nuit
Exonération des enfants de moins de 18 ans.
Le Wifi est gratuit.
A noter que les espaces extérieurs sont communs aux 4 gites et la machine à laver accessible d'avril à novembre (Indisponible en hiver pour cause de risque de gel).
Chèques bancaires et chèques vacances (ANCV) acceptés.
Pas de paiement par carte bancaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur la page Equipement commun ainsi que sur celle des Questions-FAQ.
Location de WE et court séjour possible mais en dernière minute (quelques jourS avant).